Briefwahl 11 - Sitzungssaal
Wähler/innen | 401 | |
ungültige Stimmen | 6 | 1,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CSU | |||
Johann sen. Schmid, CSU | |||
Anton Klöck, CSU | |||
Andreas Berndaner, CSU | |||
Andrea Buchwieser, CSU | |||
Michael Eibensteiner, CSU | |||
Michael Fessenmayer, CSU | |||
Johann jun. Lidl, CSU | |||
Elisabeth Krötz, CSU | |||
Georg jun. Urban, CSU | |||
Johann Porer, CSU | |||
Josef jun. Berndaner, CSU | |||
Maximilian Riezler, CSU | |||
Johann jun. Schmid, CSU | |||
Johann Hiebler, CSU | |||
Franz Lechtken, CSU | |||
Marco Wanke, CSU | |||
FW | |||
Marianne Böhmer, FW | |||
Gerhard Portele, FW | |||
Martin Barwinski, FW | |||
Stephan Graf, FW | |||
Dr. Heidi Fleckenstein, FW | |||
Rudolf Reischl, FW | |||
Carmen Gesele, FW | |||
Bernadette Böhmer, FW | |||
Michael Finsterwalder, FW | |||
Gordon Weiß, FW | |||
Thomas Rossow, FW | |||
Sascha Handke, FW | |||
SPD | |||
Monika Ott, SPD | |||
Christoph Sörgel, SPD | |||
Josef Kundler, SPD | |||
Simon Wohlketzetter, SPD | |||
Florian Ott, SPD | |||
Richard Kundler, SPD | |||
Anja Wünderlich, SPD | |||
Robert Moosburger, SPD | |||
Christine Neuner, SPD | |||
Tobias Hamberger, SPD | |||
Sarah Kolb, SPD | |||
Justin Ladurner, SPD | |||
Dr. med. Katrin Finsterwalder, SPD | |||
Christian Rotter, SPD | |||
Patricia Hibler, SPD | |||
Heinz Suldinger, SPD |
Wahlbeteiligung
Die Wahlbeteiligung kann nicht angezeigt werden. Es handelt sich um einen Briefwahlbezirk, oder es sind bis jetzt nur Briefwahlergebnisse eingegangen.